| 1 D |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | E | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | P | R | E | S | U | P | U | E | S | ||||||||||||||||||||||||||
| N | D | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | A | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | B | R | U | T | O | A | |||||||||||||||||||||||||||||
| D | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | A | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | M | 8 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| U | I | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | V | A | R | I | A | B | L | E | S | E | |||||||||||||||||||||||||
| I | N | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | T | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | E | T | O | 11 | H | I | P | O | T | E | C | A | |||||||||||||||||||||||
| R | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | T | I | N |
| HORIZONTAL |
| 4. Instrumento para gestionar nuestra economía, con ingresos y gastos. |
| 6. Salario que ingresa todos los conceptos que el trabajador recibe en su nómina. |
| 9. Renta no periódica ni conocida de títulos |
| 10. Sueldo que efectivamente recibe el trabajador. |
| 11. Préstamo para la adquisición de una vivienda |
| 12. Tipo de interés efectivo |
| VERTICAL |
| 1. Obligación de pago. |
| 2. Parte del ingreso no destinado al gasto. |
| 3. Cuando los ingresos son superiores a los gastos. |
| 5. No debe sobrepasar el 40% de los ingresos netos mensuales. |
| 7. European Interbank Offered Rate |
| 8. Cuando los gastos son mayores a los ingresos. |