Balance
| ACTIVO | PASIVO | ||
| INV. LONGO PRAZO | FONDOS PROPIOS | ||
| Local comercial | 4500 | Capital social | 10140 |
| Mobiliario | 1500 | DÉBEDAS LONGO PRAZO | |
| Elementos transporte | 3800 | Débedas longo prazo | 2000 |
| INV. CURTO PRAZO | DÉBEDAS CURTO PRAZO | ||
| Existencias | Prestamos bancarios | 1500 | |
| Mercadorías | 2000 | Provedores | 2400 |
| Realizable | |||
| Clientes | 2800 | ||
| Debedores | 400 | ||
| Dispoñible | |||
| Caixa | 100 | ||
| Bancos | 950 | ||
| TOTAL ACTIVO | 16050 | TOTAL PASIVO | 16040 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario