| PRESUPOSTO ANUAL | ||
| Ingresos | ||
| Ingresos por vendas | 40000 | 40000 |
| Gastos | ||
| Intereses bancarios | 360 | 40710 |
| Reformas | 8000 | |
| Compra materias primas | 10000 | |
| Persoal e seguridade social | 15000 | |
| Subministracións | 7000 | |
| Seguros | 200 | |
| Alugueres | 150 | |
| Resultado (perdas) | -710 | |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
-
NÓMINA Salario bruto anual 15258 Salario bruto mensual 1089,9 IRPF 88,8 Seguridad social ...
-
Balance ACTIVO PASIVO INV. LONGO PRAZO FONDOS PROPIOS Local comercial 4500 Capital social 10140 ...
No hay comentarios:
Publicar un comentario