| FAMILIA MENÉNDEZ (JUNIO) | |||
| Ingresos | Gastos | ||
| Sueldo padre | 1400 | Alquiler | 480 |
| Recibos consumos | 45 | ||
| Alimentación | 405 | ||
| Ropa | 80 | ||
| Escuela | 150 | ||
| Ocio | 230 | ||
| Gasolina | 85 | ||
| Otros | 30 | ||
| Total (+) | 1400 | Total (-) | 1505 |
2.
| FAMILIA MENÉNDEZ (JULIO) | |||
| Ingresos | Gastos | ||
| Sueldo padre | 1400 | Alquiler | 480 |
| Recibos consumos | 45 | ||
| Alimentación | 405 | ||
| Ropa | 56 | ||
| Escuela | 150 | ||
| Ocio | 161 | ||
| Gasolina | 59,5 | ||
| Otros | 21 | ||
| Total (+) | 1400 | Total (-) | 1377,5 |
Si reducimos un 30% los gastos menos importantes como ocio, gasolina. ropa o otros podríamos ajustar el presupuesto.
No hay comentarios:
Publicar un comentario