| PRESUPOSTO PEDRO PÉREZ |
| Ingresos | Gastos | ||
| Sueldo | 875 | Ayuda casa | 250 |
| Ahorros 8% | 70 | ||
| Comidas | 140 | ||
| Desayuno | 30 | ||
| Cena/Cine | 54 | ||
| Portátil | 80 | ||
| Pantalón | 65 | ||
| Amigo deuda | 60 | ||
| Regalo novia | 65 | ||
| Cervezas fútbol | 12 | ||
| Móvil | 12 | ||
| Transporte | 40 | ||
| Zapatillas | 90 | ||
| Cortar pelo | 10 | ||
| Total (+) | 875 | Total (-) | 978 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario