| PRESUPOSTO FAMILIA GARCÍA | |||
| Ingresos | Gastos | ||
| Soldos | 1300 | Alimentación | 600 |
| Pensión avoa | 650 | Alquiler | 200 |
| Auga/electricidade/gas | 110 | ||
| Transporte | 30 | ||
| Roupa | 40 | ||
| Ocio | 40 | ||
| Seguro | 80 | ||
| Imprevistos | 100 | ||
| Total (+) | 1950 | Total (-) | 1100 |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
-
NÓMINA Salario bruto anual 15258 Salario bruto mensual 1089,9 IRPF 88,8 Seguridad social ...
-
Balance ACTIVO PASIVO INV. LONGO PRAZO FONDOS PROPIOS Local comercial 4500 Capital social 10140 ...
No hay comentarios:
Publicar un comentario