| Entidade | Importe | TAE | TIN | % valor vivenda |
| BBVA | 60.000,00 € | 1,71% | 1,99% | 80,00% |
| Santander | 60.000,00 € | 2,41% | 2,00% | 80,00% |
| A Banca | 60.000,00 € | 3,80% | 2,05% | 80,00% |
PRÉSTAMO PERSONAL (MOTO)
| Entidade | Importe | TAE | TIN | Anos amortización |
| BBVA | 18.000,00 € | 8,15% | 7,20% | 8 |
| Santander | 18.000,00 € | 6,06% | 5,50% | 8 |
| A Banca | 18.000,00 € | 9,22% | 5,25% | 8 |
| Sabadell | 18.000,00 € | 11,63% | 8,75% | 8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario